| Division | Station | Diesel | Premiun Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန် | 3095 | 3790 | 3250 | 3310 |
| ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ဘုရားကြီး | 3110 | 3805 | 3265 | 3325 |
| လက်ပံတန်း | 3130 | 3825 | 3285 | 3345 | |
| ဝေါ | 3120 | 3815 | 3275 | 3335 | |
| ကြို့ပင်ကောက် | 3135 | 3830 | 3290 | 3350 | |
| ရွှေတောင် | 3140 | 3840 | 3295 | 3355 | |
| ပြွန်တန်ဆာ | 3130 | 3825 | 3285 | 3345 | |
| ဖြူး (၁၁၅ မိုင်) | 3140 | 3840 | 3295 | 3355 | |
| တောင်ငူ-၁ /-၂ | 3140 | 3840 | 3295 | 3360 | |
| နေပြည်တော် | လယ်ဝေး | 3185 | 3885 | 3345 | 3405 |
| နေပြည်တော် - ၁ /၂/၃/၄ | 3185 | 3885 | 3345 | 3405 | |
| တပ်ကုန်း | 3185 | 3885 | 3345 | 3405 | |
| ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ညောင်တုန်း | 3160 | 3860 | 3320 | 3380 |
| ဓနုဖြူ -၁ /-၂ | 3165 | 3865 | 3325 | 3385 | |
| ကျောင်းကုန်း / မအူပင်/ ကျိုက်လတ် | 3170 | 3870 | 3330 | 3390 | |
| ပုသိမ် - ၁/ -၂ / ဒေးဒရဲ/ ဟင်္သာတ | 3170 | 3870 | 3330 | 3390 | |
| လပွတ္တာ | 3190 | 3890 | 3340 | 3400 | |
| ကရင်ပြည်နယ် | ဘားအံ -၁/-၂ | 3190 | 3885 | 3350 | 3410 |
| သာမည | 3195 | 3890 | 3355 | 3415 | |
| မွန်ပြည်နယ် | မော်လမြိုင်-၁/-၂ / မုတ္တမ | 3550 | 4015 | 3480 | 3545 |
| ပေါင် | 3565 | 4035 | 3500 | 3565 | |
| သထုံ/ သိမ်ဆိပ် | 3585 | 4060 | 3520 | 3585 | |
| ဘီးလင်း | 3610 | 4080 | 3545 | 3610 | |
| ကျိုက်ထို | 3625 | 4100 | 3560 | 3625 | |
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | မန္တလေး | 3225 | 3925 | 3390 | 3450 |
| ကျောက်ဆည် | 3225 | 3925 | 3390 | 3450 | |
| ဝမ်းတွင်း / မိတ္ထီလာ - ၁/-၂/-၃ | 3225 | 3925 | 3390 | 3450 | |
| ကျောက်ပန်းတောင်း | 3245 | 3945 | 3410 | 3470 | |
| သာစည် (ကျွဲတပ်ဆုံ) | 3225 | 3925 | 3390 | 3450 | |
| ညောင်ဦး - ၁ | 3265 | 3980 | 3425 | 3535 | |
| ညောင်ဦး-၂ (ပခုက္ကူတံတားအနီး) | 3270 | 3985 | 3430 | 3540 | |
| မြင်းခြံ - ၁/ -၂ | 3285 | 3985 | 3450 | 3510 | |
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | မကွေး -၁ /-၂ | 3230 | 3930 | 3395 | 3455 |
| မင်းဘူး | 3235 | 3935 | 3400 | 3460 | |
| ရေနံချောင်း /မင်းလှ | 3260 | 3960 | 3425 | 3485 | |
| ချောက် | 3275 | 3975 | 3440 | 3500 | |
| ရှမ်းပြည်နယ် | အောင်ပန်း | 3235 | 3930 | 3395 | 3455 |
| ပင်းတယ | 3250 | 3945 | 3400 | 3480 | |
| တောင်ကြီး ကံကြီး/တောင်လေးလုံး/ရွှေညောင် | 3235 | 3930 | 3395 | 3455 | |
| ရပ်စောက် | 3245 | 3955 | 3415 | 3485 |




