| Division | Station | Diesel | Premiun Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon Division | Yangon | 3560 | 4315 | 3350 | 3460 |
| Bago Division | Hpa Yar Gyi | 3575 | 4330 | 3365 | 3475 |
| Letpadan | 3595 | 4350 | 3385 | 3495 | |
| Waw | 3585 | 4340 | 3375 | 3485 | |
| Gyobingauk | 3600 | 4355 | 3390 | 3500 | |
| Shwedaung | 3605 | 4365 | 3395 | 3505 | |
| Pyoun Tazar | 3595 | 4350 | 3385 | 3495 | |
| Pyuu (115 Miles) | 3605 | 4365 | 3395 | 3505 | |
| Taungoo-1/-2 | 3605 | 4365 | 3395 | 3510 | |
| Nay Pyi Taw | Lewe | 3650 | 4410 | 3445 | 3555 |
| Naypyitaw-1/-2/-3/-4 | 3650 | 4410 | 3445 | 3555 | |
| TapKone | 3650 | 4410 | 3445 | 3555 | |
| Ayeyarwady Division | Nyaungdon | 3625 | 4385 | 3420 | 3530 |
| Dhanuphyu -1/-2 | 3630 | 4390 | 3425 | 3535 | |
| Kyaunggon/ Maubin/ Kyaiklat | 3635 | 4395 | 3430 | 3540 | |
| Pathein - 1 /-2 / Dedaye/ Hninthada | 3635 | 4395 | 3430 | 3540 | |
| Laputta | 3655 | 4415 | 3450 | 3560 | |
| Kayin State | Hpa-An -1/-2 | 3655 | 4410 | 3450 | 3560 |
| Thar Ma Nya | 3660 | 4415 | 3455 | 3565 | |
| Mon State | Mawlamyaing-1/-2 / Moketama | 4080 | 4595 | 3550 | 3635 |
| Paung | 4095 | 4610 | 3570 | 3655 | |
| Thadon / Theinseik | 4115 | 4635 | 3590 | 3680 | |
| Belin | 4140 | 4655 | 3615 | 3700 | |
| Kyaikhto | 4155 | 4675 | 3630 | 3720 | |
| Mandalay Division | Mandalay | 3690 | 4450 | 3490 | 3600 |
| Kyaukse | 3690 | 4450 | 3490 | 3600 | |
| Wondwin / Meiktila-1/-2/-3 | 3690 | 4450 | 3490 | 3600 | |
| Kyaukpadaung | 3710 | 4470 | 3510 | 3620 | |
| Tharse (KyweTapSone) | 3690 | 4450 | 3490 | 3600 | |
| Nyaung U -1 | 3730 | 4505 | 3525 | 3685 | |
| Nyaung U -2(Pakokku Bridge) | 3735 | 4510 | 3530 | 3690 | |
| Myingyan - 1/ -2 | 3750 | 4510 | 3550 | 3660 | |
| Magwe Division | Magwe -1/-2 | 3695 | 4455 | 3495 | 3605 |
| Minbu | 3700 | 4460 | 3500 | 3610 | |
| Yaynanchaung/ Minhla | 3725 | 4485 | 3525 | 3635 | |
| Chauk | 3740 | 4500 | 3540 | 3650 | |
| Shan State | Aungpan | 3695 | 4455 | 3495 | 3605 |
| Pindaya | 3710 | 4470 | 3500 | 3630 | |
| Taunggyi Kangyi/ Taung Lay Lone / Shwenyaung | 3695 | 4455 | 3495 | 3605 | |
| Yapsauk | 3705 | 4480 | 3515 | 3635 |




