| Division | Station | Diesel | Premiun Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon Division | Yangon | 4445 | 5375 | 4715 | 4835 |
| Bago Division | Hpa Yar Gyi | 4460 | 5390 | 4730 | 4850 |
| Kamarnat | 4460 | 5390 | 4730 | 4850 | |
| Letpadan | 4480 | 5410 | 4750 | 4870 | |
| Waw | 4470 | 5400 | 4740 | 4860 | |
| Gyobingauk | 4485 | 5415 | 4755 | 4875 | |
| Shwedaung | 4490 | 5425 | 4760 | 4880 | |
| Pyoun Tazar | 4480 | 5410 | 4750 | 4870 | |
| Pyuu (115 Miles) | 4490 | 5425 | 4760 | 4880 | |
| Taungoo-1/-2 | 4490 | 5425 | 4760 | 4885 | |
| Nay Pyi Taw | Lewe | 4545 | 5480 | 4820 | 4940 |
| Naypyitaw-1/-2/-3/-4/-6 | 4545 | 5480 | 4820 | 4940 | |
| TapKone | 4545 | 5480 | 4820 | 4940 | |
| Ayeyarwady Division | Nyaungdon | 4515 | 5450 | 4790 | 4910 |
| Dhanuphyu -1/-2 | 4520 | 5455 | 4795 | 4915 | |
| Kyaunggon/ Maubin/ Kyaiklat | 4525 | 5460 | 4800 | 4920 | |
| Pathein - 1 /-2 / Dedaye/ Hninthada | 4525 | 5460 | 4800 | 4920 | |
| Laputta | 4545 | 5480 | 4820 | 4940 | |
| Kayin State | Hpa-An -1/-2 | 4545 | 5480 | 4820 | 4940 |
| Thar Ma Nya | 4550 | 5485 | 4825 | 4945 | |
| Mon State | Mawlamyaing-1/-2 / Moketama | 5130 | 5670 | 4980 | 5095 |
| Paung | 5145 | 5685 | 5000 | 5115 | |
| Thadon / Theinseik | 5170 | 5710 | 5025 | 5135 | |
| Belin | 5190 | 5730 | 5045 | 5160 | |
| Kyaikhto | 5205 | 5750 | 5065 | 5175 | |
| Mandalay Division | Mandalay | 4590 | 5530 | 4870 | 4990 |
| Kyaukse | 4590 | 5530 | 4870 | 4990 | |
| Wondwin / Meiktila-1/-2/-3 | 4590 | 5530 | 4870 | 4990 | |
| Yamethin | 4590 | 5525 | 4870 | 4990 | |
| Kyaukpadaung | 4610 | 5550 | 4890 | 5010 | |
| Tharse (KyweTapSone) | 4590 | 5530 | 4870 | 4990 | |
| Nyaung U -1 | 4630 | 5585 | 4905 | 5075 | |
| Nyaung U -2(Pakokku Bridge) | 4635 | 5590 | 4910 | 5080 | |
| Myingyan - 1/ -2 | 4790 | 5730 | 5070 | 5190 | |
| Magwe Division | Magwe -1/-2 | 4595 | 5535 | 4875 | 4995 |
| Minbu | 4600 | 5540 | 4880 | 5000 | |
| Yaynanchaung/ Minhla | 4625 | 5565 | 4905 | 5025 | |
| Chauk | 4640 | 5580 | 4920 | 5040 | |
| Shan State | Aungpan | 4590 | 5530 | 4870 | 4990 |
| Pindaya | 4605 | 5545 | 4875 | 5015 | |
| Taunggyi Kangyi/ Taung Lay Lone / Shwenyaung | 4590 | 5530 | 4870 | 4990 | |
| Yapsauk | 4600 | 5555 | 4890 | 5020 |




