| Division | Station | Diesel | Premiun Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon Division | Yangon | 4240 | 5140 | 3710 | 3815 |
| Bago Division | Hpa Yar Gyi / Kamarnat | 4260 | 5160 | 3730 | 3835 |
| Letpadan | 4275 | 5175 | 3745 | 3850 | |
| Waw | 4265 | 5165 | 3735 | 3840 | |
| Gyobingauk | 4280 | 5180 | 3750 | 3855 | |
| Shwedaung | 4285 | 5190 | 3755 | 3860 | |
| Pyoun Tazar | 4275 | 5175 | 3745 | 3850 | |
| Pyuu (115 Miles) | 4285 | 5190 | 3755 | 3860 | |
| Taungoo-1/-2 | 4285 | 5190 | 3755 | 3865 | |
| Nay Pyi Taw | Lewe | 4340 | 5245 | 3815 | 3920 |
| Naypyitaw-1/-2/-3/-4/-6 | 4340 | 5245 | 3815 | 3920 | |
| TapKone | 4340 | 5245 | 3815 | 3920 | |
| Ayeyarwady Division | Nyaungdon | 4310 | 5215 | 3785 | 3890 |
| Dhanuphyu -1/-2 | 4315 | 5220 | 3790 | 3895 | |
| Kyaunggon/ Maubin/ Kyaiklat | 4320 | 5225 | 3795 | 3900 | |
| Pathein - 1 /-2 / Dedaye/ Hninthada | 4320 | 5225 | 3795 | 3900 | |
| Laputta | 4340 | 5245 | 3815 | 3920 | |
| Kayin State | Hpa-An -1/-2 | 4340 | 5245 | 3815 | 3920 |
| Thar Ma Nya | 4345 | 5250 | 3825 | 3930 | |
| Mon State | Mawlamyaing-1/-2 / Moketama | 4850 | 5385 | 3930 | 4050 |
| Paung | 4865 | 5405 | 3950 | 4070 | |
| Thadon / Theinseik | 4890 | 5425 | 3970 | 4090 | |
| Belin | 4910 | 5450 | 3995 | 4115 | |
| Kyaikhto | 4925 | 5465 | 4015 | 4135 | |
| Mandalay Division | Mandalay | 4385 | 5295 | 3865 | 3970 |
| Kyaukse | 4385 | 5295 | 3865 | 3970 | |
| Wondwin / Meiktila-1/-2/-3 | 4385 | 5295 | 3865 | 3970 | |
| Yamethin | 4385 | 5290 | 3865 | 3970 | |
| Kyaukpadaung | 4405 | 5315 | 3885 | 3990 | |
| Tharse (KyweTapSone) | 4385 | 5295 | 3865 | 3970 | |
| Nyaung U -1 | 4425 | 5350 | 3900 | 4055 | |
| Nyaung U -2(Pakokku Bridge) | 4430 | 5355 | 3905 | 4060 | |
| Myingyan - 1/ -2 | 4585 | 5495 | 4065 | 4170 | |
| Magwe Division | Magwe -1/-2 | 4390 | 5295 | 3865 | 3975 |
| Minbu | 4395 | 5300 | 3870 | 3980 | |
| Yaynanchaung/ Minhla | 4420 | 5325 | 3895 | 4005 | |
| Chauk | 4435 | 5340 | 3910 | 4020 | |
| Shan State | Aungpan | 4385 | 5295 | 3865 | 3970 |
| Pindaya | 4400 | 5310 | 3870 | 3995 | |
| Taunggyi Kangyi/ Taung Lay Lone / Shwenyaung | 4385 | 5295 | 3865 | 3970 | |
| Yapsauk | 4395 | 5320 | 3885 | 4000 |




